|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Тип велосипеда | CTB, електро | |
| Діаметр колес | 26 | |
| Розмір рами |
|
|
| Електромотор / батарея | rear hub motor, 36V350W, 32km/h / 36V10AH,Chinese cell 21700 | |
| Характеристики | Макс швидкість – 32 км/г , максимальна дистанція на рівні – _ (швидкість та дистанція залежить від ваги людини) | |
| Рік | 2024 | |
| Колір | Оливковий, чорний, графітовий | |
| РАМА | ||
| Рама | Aluminum | |
| Вилка | GD-398SD 26inch suspension fork, steel crown | |
| Рульова колонка | FPD MTB FP-H807D | |
| ПРИВІД | ||
| Швидкостей | 21 | |
| Манетки | Shimano EF500,7-SPEED | |
| Передній перемикач | Shimano TY710 | |
| Задній перемикач | Shimano Tourney RD-TZ500 | |
| Касета | KDF-711 14-28T | |
| Шатуни | Prowheel 24/34/42T(BED)/170L with alloy crank, black cover | |
| Ланцюг | KMC 1/2*3/32*106 | |
| Каретка | ||
| ГАЛЬМА | ||
| Тип гальм | Repute DSC-300 disc 160mm | |
| Гальмівні ручки | ||
| КОЛЕСА | ||
| Ободи |
ZHILI F:26*36H*14G R:26*36H*13G A/V |
|
| Спиці | чорні | |
| Покришки |
|
|
| КОМПЛЕКТУЮЧІ | ||
| Кермо | 31.8*22.2*635MM | |
| Гріпси | XINDI 125mm*22mm | |
| Винос | 28.6*31.8*70mm*H40 | |
| Сідло | TINGBO SOFT | |
| Підсідільний штир | 27.2*350mm | |
| Педалі | Feimin FP-832 | |








