|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Тип велосипеда | CTB, електро | |
| Діаметр колес | 16 | |
| Розмір рами |
|
|
| Електромотор / батарея | Battery 60V*21AH battery , motor 1000W
|
|
| Характеристики | Макс швидкість – 65 км/г , максимальна дистанція до 60км. | |
| Рік | 2025 | |
| Колір | Чорний | |
| РАМА | ||
| Рама | Сталева | |
| Вилка | Сталь 16, пружинна, під дискові гальма | |
| Рульова колонка | ||
| ПРИВІД | ||
| Швидкостей | 1 шв через педалі, 3 режими швидкості електро | |
| Манетки | ||
| Передній перемикач | ||
| Задній перемикач | ||
| Касета | Вільнобіг на 1 швидкість | |
| Шатуни | ||
| Ланцюг | ||
| Каретка | ||
| ГАЛЬМА | ||
| Тип гальм | Передні гідравлічні, задні гідравлічні | |
| Гальмівні ручки | ||
| КОЛЕСА | ||
| Ободи |
|
|
| Втулки | ||
| Покришки |
|
|
| КОМПЛЕКТУЮЧІ | ||
| Додаткові можливості | Тримач для телефону з USB зарядкою, поворотники, переднє та заднє світло, сигналізація, віддалений запуск, дзеркала, підніжки для заднього пасажира, передня корзина | |
| Гріпси | ||
| Сідло | ||
| Підсідільний штир | ||
| Педалі | ||




