ПРАЙС-ЛИСТ
На услуги веломастерской ARDIS
Велосипелы принимаються только чистыми!
Вилка | ||||||||||||
Замена вилки | Демонтаж/монтаж вилки | 80 | ||||||||||
Установка якоря | Установка в средину рулевой трубы специальным инструментом | 20 | ||||||||||
Прирезка рулевой трубы | Прирезка рулевой трубы специальным инструментом | 50 | ||||||||||
не входит демонтаж/монтаж выноса, конуса рулевой колонки, | ||||||||||||
установка вилки, якоря | ||||||||||||
Рулевая колонка | ||||||||||||
Установка рулевой | Запресовка чашек, установка конуса на вилку | 100 | ||||||||||
Замена рулевов | Демонтаж/монтаж чашек, замена конуса на вилке, | 150 | ||||||||||
настройка(не входит демонтаж/монтажз выноса руля | ||||||||||||
настройка тормозов) | ||||||||||||
Переборка/ремонт | Демонтаж выноса, вилки, детальная разборка рулевой | 100 | ||||||||||
Чистка, замена смазки. Монтаж и настройка | ||||||||||||
Рули и вынос | ||||||||||||
Замена руля | Демонтаж/монтаж грипс, рожек, манеток, | 100 | ||||||||||
тормозных ручек, аксесуаров, регулеровка разположения | ||||||||||||
согласно потребностям пользователя | ||||||||||||
Замена грипс | На руль без рожек | от 30 | ||||||||||
С рожками | от 40 | |||||||||||
Обмотка руля | Замена обмотки | 80 | ||||||||||
Обрезка руля | Не входит демонтаж/установка руля, манеток, грипс | 60 | ||||||||||
Замена выноса | Демонтаж/монтаж выноса | 40 | ||||||||||
Тормоза | ||||||||||||
Настройка | Стоимость за одно колесо | 50 | ||||||||||
Замена колодок | настройка в стоимость не входит | 50 | ||||||||||
Замена клипера, | Стоимость за одно колесо с настройкой | 50 | ||||||||||
тормозной | ||||||||||||
механической ручки | ||||||||||||
Замена троса | настройка в стоимость не входит | 40 | ||||||||||
Замена рубашек | 1 метр рубашки 50 грн | 60 | ||||||||||
Установка механических | Установка ротера и калипера, настройка тормозов | 80 | ||||||||||
дисковых тормозов | (цена за одно колесо) | |||||||||||
Установка гидровличкских | Установка ротера и калипера, настройка тормозов, | 200 | ||||||||||
тормозов с заменой | прокачка и подрезка гидролинии (цена за одно колесо) | |||||||||||
гидролинии | ||||||||||||
Установка гидровличкских | Монтаж ротера и калипера, настройка тормозов | 150 | ||||||||||
тормозов без замены | (цена за одно колесо) | |||||||||||
гидролинии | ||||||||||||
Прокачка гидровлических | За одну линию | 180 | ||||||||||
тормозов | ||||||||||||
Переборка калипера | за один тормоз | 250 | ||||||||||
или ручки | ||||||||||||
Полная переборка | Демонтаж/монтаж тормозных елементов, разборка ручки, | 400 | ||||||||||
гидровлических тормозов | калипера, чистка, прокачка | |||||||||||
Система шатунов | ||||||||||||
Замена каретки | Снятие шатунов и катриджа, чистка, смазка, установка нового | 100 | ||||||||||
катриджа, установка шатунов | ||||||||||||
Переборка каретки | Снятие шатунов, разборка каретного узла, полнаяочистка от | 100 | ||||||||||
старой смазки | ||||||||||||
Замена шатунов | В стоимость не входит настройка переключатилей | 50 | ||||||||||
Установка/ замена | Монтаж/демотаж | 20 | ||||||||||
педалей | ||||||||||||
Демонтаж фривила | С помошью спец инструмента | 80 | ||||||||||
Манетки | ||||||||||||
Замена/установка | за 1 штуку (с настройкой предач) | 100 | ||||||||||
Замена/установка | Не входит делонтаж/ монтаж обмотки (за 1 штуку) | 150 | ||||||||||
шосейных моноблоков | ||||||||||||
Переключатели | ||||||||||||
Настройка переключателя | Не входит замена рубаше, троса | 50 | ||||||||||
Замена или установка | Замена и настройка переключателя | 80 | ||||||||||
переключателя | ||||||||||||
Замена или установка | Настройка переключателя | 50 | ||||||||||
троса/рубашки | 1 метр рубашки 50 грн | |||||||||||
Переборка роликов | Демонтаж, чистка, смазка, установка | 80 | ||||||||||
заднего переключателя | ||||||||||||
Колеса | ||||||||||||
Зборка колеса | Подбор необходимой длины спиц, сборка | 200 | ||||||||||
Замена | Полная розборка и зборка колеса с заменой спиц и центровкой | 200 | ||||||||||
обода/втулки/спиц/ нипелей | (не входит демонтаж/монтаж покрышки,каметы ) | |||||||||||
Разборка колеса | Демонтаж елементов колеса | 50 | ||||||||||
Цынтровка колеса | от 70 | |||||||||||
Переборка конусной втулки | Разборка втулки, чистка, осмотр чашек и конусов, смазка | 80-100 | ||||||||||
сборка и настройка | ||||||||||||
Переборка втулки на пром | Чистка, замена за необходимости | 100 | ||||||||||
подшипниках | ||||||||||||
Замена задних звезд | Замена звозд со снятием и установкой заднего колеса | 50 | ||||||||||
Замена покрышки или | 50 | |||||||||||
камеры | ||||||||||||
Замена/установка | 40 | |||||||||||
кассеты/трещетки | ||||||||||||
Цепь | ||||||||||||
Замена | Демонтаж старой цепи, установка новой удаление лишних звеньев | от40 | ||||||||||
Натяжка | 30 | |||||||||||
Чистка цепи | Чистка цепи от смазки, пыли грязи, смазка маслом | от 50 | ||||||||||
Чистка трансмисии | Чистка цепи, звезд трансмисии, роликов переключателя, смазка маслом | 100 | ||||||||||
Ремонт цепи | замена звеньев, установка замка | 40 | ||||||||||
Рама | ||||||||||||
Сезонное обслуживание | Подготовка велосипеда к сезону, оценка состояния механизмов чистка | от 500 | ||||||||||
смазка втулок, чистка, смазка и настройка рулевой, настройка трансмисии | ||||||||||||
Зборка и настройка | Сборка с коробки или ваших комплектуюших | 250 | ||||||||||
Замена рамы | Замена рамы с настройкой | 500 | ||||||||||
Рихтовка крюка | В стоимость входит демонтаж/монтаж заднего переключателя | 100 | ||||||||||
заднего переключателя | и его настройка |
Возникли вопросы?
073 415-99-80
068 877-66-96
044 537-28-82